compra segura
| DADOS BOMBA | ||
| TIPO | BOMBA SIMPLES | |
| SERIE | T30 | |
| TIPO | B – MOTOR | |
| SENTIDO DE GIRO | BI – BIROTACIONAL | |
| ROLAMENTO | R – COM ROLAMENTO SUPLEMENTAR | |
| DESLOCAMENTO | 064 CM³ | |
| PORTICOS SUCÇÃO | NN – BLANK | |
| PORTICOS PRESSÃO | NN – BLANK | |
| TAMPA | S – STANDART | |
| PORTICOS SUCÇÃO | U6 – 1 5/16-12 UNF | |
| PORTICOS PRESSÃO | U6 – 1 5/16-12 UNF | |
| EIXO | 21- EIXO CHAVETADO Ø 1 SAE B | |
| FLANGE | 03 – SAE B 2 BOLTS | |
| VEDAÇÃO | S – STANDART | |
Especificações de 3041064001.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Diversos |
| Fabricante | |
| Função | Diversos |
| Equipamento | Diversos |
| Vazão/cm³ | 64 |
| Sentido de Giro | Bidirecional |
| Eixo | 21- EIXO CHAVETADO Ø 1 SAE B |
| Flange | Sae-B |
| Pórticos 1º | 1.5/16 X 1.5/16 UNF |
| Pórticos 2º | |
| Pórticos 3º | |
| Posição dos Pórticos | Traseira |
| Engenharia Tylco |
Produtos relacionados
M30.A.BI.N.024.NN.NN.T.U4.U4.36.09.S
Código 3041024001.M30.A.BI.N.032.NN.NN.T.U6.U6.21.03.S
Código 3041032001.M30.A.BI.N.024.NN.NN.T.U4.U4.21.03.S
Código 3041024002.M30.B.BI.R.040.NN.NN.S.U4.U4.21.09.S
Código 3041040001






