compra segura
| DADOS BOMBA | ||
| TIPO | BOMBA SIMPLES | |
| SERIE | T30 | |
| TIPO | A – BOMBA | |
| SENTIDO DE GIRO | BI – BIROTACIONAL | |
| ROLAMENTO | R – COM ROLAMENTO SUPLEMENTAR | |
| DESLOCAMENTO | 032 CM³ | |
| PORTICOS SUCÇÃO | U6 – 1 5/16-12 UNF | |
| PORTICOS PRESSÃO | U6 – 1 5/16-12 UNF | |
| TAMPA | T – CONVERSÃO NA TAMPA | |
| PORTICOS SUCÇÃO | NN – BLANK | |
| PORTICOS PRESSÃO | NN – BLANK | |
| EIXO | 18 – SAE “B” 13 DENTES .88” dia., ANSI 22-4 | |
| FLANGE | 03 – SAE B 2 BOLTS | |
| VEDAÇÃO | S – STANDART | |
Especificações de 3031032004
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Diversos |
| Fabricante | Diversos |
| Função | Diversos |
| Equipamento | Diversos |
| Vazão/cm³ | 32 |
| Sentido de Giro | Bidirecional |
| Eixo | 18 - SAE “B” 13 DENTES .88” dia., ANSI 22-4 |
| Flange | Sae-B |
| Pórticos 1º | 1.5/16 X 1.5/16 UNF |
| Pórticos 2º | |
| Pórticos 3º | |
| Posição dos Pórticos | Traseira |
| Engenharia Tylco |
Produtos relacionados






Avaliações
Ei, esse produto ainda não foi avaliado!